STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "111030 Gonnesa (Sud Sardegna)" - Codice Catastale "E086" >> Mappa
**************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
092048 Gonnesa (Cagliari) | ||
08/01/1938 Cede territorio | ||
092048 Gonnesa (Cagliari) | => 092029 Carbonia [Costituito] | |
14/04/1940 Cessazione | ||
092048 Gonnesa (Cagliari) | => 092029 Carbonia | |
092048 Gonnesa (Cagliari) | => 092055 Iglesias | |
============================================================ | ||
21/04/1945 Costituzione | ||
092029 Carbonia => | 092048 Gonnesa (Cagliari) | |
092055 Iglesias => | 092048 Gonnesa (Cagliari) | |
20/08/1974 Rinumerazione Codice ISTAT | ||
092048 >> 092028 (Cagliari) | ||
01/01/2006 Cambio Provincia | ||
092028 (Cagliari) >> 107008 (Carbonia-Iglesias) | ||
28/04/2016 Cambio Provincia | ||
107008 (Carbonia-Iglesias) >> 111030 (Sud Sardegna) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |