STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "111009 Carbonia (Sud Sardegna)" - Codice Catastale "B745" >> Mappa
***************************************************************************
08/01/1938 Costituzione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
092048 Gonnesa => | 092029 Carbonia (Cagliari) | |
092055 Iglesias => | 092029 Carbonia (Cagliari) | |
[Cessato] 092807 Serbariu => | 092029 Carbonia (Cagliari) | |
14/04/1940 Riceve territorio | ||
[Cessato] 092048 Gonnesa => | 092029 Carbonia (Cagliari) | |
[Cessato] 092089 Portoscuso => | 092029 Carbonia (Cagliari) | |
21/04/1945 Cede territorio | ||
092029 Carbonia (Cagliari) | => 092089 Portoscuso [Costituito] | |
092029 Carbonia (Cagliari) | => 092048 Gonnesa [Costituito] | |
20/08/1974 Rinumerazione Codice ISTAT | ||
092029 >> 092012 (Cagliari) | ||
01/01/2006 Cambio Provincia | ||
092012 (Cagliari) >> 107003 (Carbonia-Iglesias) | ||
28/04/2016 Cambio Provincia | ||
107003 (Carbonia-Iglesias) >> 111009 (Sud Sardegna) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |