STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "021111 Varna/Vahrn (Bolzano/Bozen)" - Codice Catastale "L687" >> Mappa
*******************************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
021111 Varna/Vahrn (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
022 (Trento) >> 021 (Bolzano/Bozen) | ||
07/05/1929 Riceve territorio | ||
[Cessato] 021861 Novacella/Neustift => | 021111 Varna/Vahrn (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021893 Scaleres/Schalders => | 021111 Varna/Vahrn (Bolzano/Bozen) | |
15/08/1973 Cede territorio | ||
021111 Varna/Vahrn (Bolzano/Bozen) | => 021032 Fortezza/Franzensfeste | |
22/05/2013 Riceve territorio | ||
021011 Bressanone/Brixen => | 021111 Varna/Vahrn (Bolzano/Bozen) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |