STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen)" - Codice Catastale "B160" >> Mappa
*************************************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
021011 Bressanone/Brixen (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
022 (Trento) >> 021 (Bolzano/Bozen) | ||
08/09/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 021848 Millan-Sarnes/Milland-Sarns => | 021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021857 Monteponente/Pfeffersberg => | 021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen) | |
021860 Naz/Natz => | 021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021802 Albes/Albeins => | 021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen) | |
14/03/1941 Riceve territorio | ||
[Cessato] 021891 Sant'Andrea in Monte/St. Andrä => | 021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen) | |
22/05/2013 Cede territorio | ||
021011 Bressanone/Brixen (Bolzano/Bozen) | => 021111 Varna/Vahrn |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |