STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "701711 Valsantamarina (Fiume)" - Codice Catastale "M254" >> Mappa
**************************************************************************
05/01/1921 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
701503 Moschienizze "F763" (Venezia Giulia) | ||
02/02/1922 Cede territorio | ||
701503 Moschienizze "F763" (Venezia Giulia) | => 701504 Bersez [Costituito] | |
08/02/1923 Cambio Provincia | ||
801 (Venezia-Giulia) >> 702 (Istria (Pola)) | ||
27/04/1923 Cambio Denominazione | ||
701503 Moschienizze "F763" >> 701502 Moschiena "F763" (Istria (Pola)) | ||
23/02/1924 Cambio Provincia | ||
702 (Istria (Pola)) >> 701 (Fiume) | ||
21/05/1929 Riceve territorio | ||
[Cessato] 701803 Bersezio del Quarnaro => | 701502 Moschiena "F763" (Fiume) | |
12/09/1941 Cambio Denominazione | ||
701502 Moschiena "F763" >> 701711 Valsantamarina (Fiume) | ||
16/09/1947 Cessazione | ||
701711 Valsantamarina (Fiume) | => STATO ESTERO |
========================= +++ COMUNE CESSATO +++ =========================
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |