STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "111028 Giba (Sud Sardegna)" - Codice Catastale "E022" >> Mappa
***********************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
092501 Villarios (Cagliari) | ||
10/06/1866 Cambio Denominazione | ||
092501 Villarios >> 092502 Villarios Masainas (Cagliari) | ||
23/08/1929 Cambio Denominazione | ||
092502 Villarios Masainas >> 092046 Giba (Cagliari) | ||
02/01/1965 Cede territorio | ||
092046 Giba (Cagliari) | => 092172 Sant'Anna Arresi [Costituito] | |
02/08/1974 Cede territorio | ||
092046 Giba (Cagliari) | => 092103 Masainas [Costituito] | |
20/08/1974 Rinumerazione Codice ISTAT | ||
092046 >> 092026 (Cagliari) | ||
06/08/1988 Cede territorio | ||
092026 Giba (Cagliari) | => 092107 Piscinas [Costituito] | |
01/01/2006 Cambio Provincia | ||
092026 (Cagliari) >> 107007 (Carbonia-Iglesias) | ||
28/04/2016 Cambio Provincia | ||
107007 (Carbonia-Iglesias) >> 111028 (Sud Sardegna) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |