STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "108033 Monza (Monza e della Brianza)" - Codice Catastale "F704" >> Mappa
*********************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
015149 Monza (Milano) | ||
14/01/1867 Cede territorio | ||
015149 Monza (Milano) | => 015034 Brugherio [Costituito] | |
22/01/1929 Cede territorio | ||
015149 Monza (Milano) | => 015552 Villa San Fiorano | |
Riceve territorio | ||
015232 Vedano al Lambro => | 015149 Monza (Milano) | |
015552 Villa San Fiorano => | 015149 Monza (Milano) | |
015023 Biassono => | 015149 Monza (Milano) | |
29/03/1935 Riceve territorio | ||
015084 Concorezzo => | 015149 Monza (Milano) | |
13/07/1935 Riceve territorio | ||
015003 Agrate Brianza => | 015149 Monza (Milano) | |
02/06/1938 Cede territorio | ||
015149 Monza (Milano) | => 015209 Sesto San Giovanni | |
Riceve territorio | ||
015209 Sesto San Giovanni => | 015149 Monza (Milano) | |
30/06/2009 Cambio Provincia | ||
015149 (Milano) >> 108033 (Monza e della Brianza) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |