STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "108007 Bernareggio (Monza e della Brianza)" - Codice Catastale "A802" >> Mappa
***************************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
015018 Bernareggio (Milano) | ||
01/04/1869 Riceve territorio | ||
[Cessato] 015004 Aicurzio => | 015018 Bernareggio (Milano) | |
[Cessato] 015049 Carnate => | 015018 Bernareggio (Milano) | |
[Cessato] 015187 Ronco Briantino => | 015018 Bernareggio (Milano) | |
[Cessato] 015955 Sulbiate Inferiore => | 015018 Bernareggio (Milano) | |
[Cessato] 015956 Sulbiate Superiore => | 015018 Bernareggio (Milano) | |
[Cessato] 015980 Villanova Vimercate => | 015018 Bernareggio (Milano) | |
04/07/1909 Cede territorio | ||
015018 Bernareggio (Milano) | => 015004 Aicurzio [Costituito] | |
015018 Bernareggio (Milano) | => 015049 Carnate [Costituito] | |
015018 Bernareggio (Milano) | => 015187 Ronco Briantino [Costituito] | |
015018 Bernareggio (Milano) | => 015217 Sulbiate [Costituito] | |
30/06/2009 Cambio Provincia | ||
015018 (Milano) >> 108007 (Monza e della Brianza) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |