STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "103069 Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola)" - Codice Catastale "L651" >> Mappa
************************************************************************************
26/01/1928 Costituzione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
[Cessato] 003854 Fornero => | 003151 Valstrona (Novara) | |
[Cessato] 003855 Forno => | 003151 Valstrona (Novara) | |
[Cessato] 003072 Germagno => | 003151 Valstrona (Novara) | |
[Cessato] 003085 Loreglia => | 003151 Valstrona (Novara) | |
[Cessato] 003862 Luzzogno => | 003151 Valstrona (Novara) | |
[Cessato] 003094 Massiola => | 003151 Valstrona (Novara) | |
[Cessato] 003881 Sambughetto => | 003151 Valstrona (Novara) | |
13/04/1929 Riceve territorio | ||
[Cessato] 003827 Campello Monti => | 003151 Valstrona (Novara) | |
09/06/1955 Cede territorio | ||
003151 Valstrona (Novara) | => 003072 Germagno [Costituito] | |
003151 Valstrona (Novara) | => 003085 Loreglia [Costituito] | |
003151 Valstrona (Novara) | => 003094 Massiola [Costituito] | |
23/05/1992 Cambio Provincia | ||
003151 (Novara) >> 103069 (Verbano-Cusio-Ossola) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |