STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "103028 Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola)" - Codice Catastale "D332" >> Mappa
**************************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
003061 Domodossola (Novara) | ||
09/02/1866 Riceve territorio | ||
[Cessato] 003838 Cisore => | 003061 Domodossola (Novara) | |
[Cessato] 003898 Vagna => | 003061 Domodossola (Novara) | |
02/04/1867 Cede territorio | ||
003061 Domodossola (Novara) | => 003898 Vagna [Costituito] | |
Riceve territorio | ||
[Cessato] 003825 Calice Ossolano => | 003061 Domodossola (Novara) | |
01/07/1884 Riceve territorio | ||
003898 Vagna => | 003061 Domodossola (Novara) | |
04/05/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 003898 Vagna => | 003061 Domodossola (Novara) | |
09/09/1950 Riceve territorio | ||
003150 Trontano => | 003061 Domodossola (Novara) | |
18/03/1959 Riceve territorio | ||
003020 Bognanco => | 003061 Domodossola (Novara) | |
23/05/1992 Cambio Provincia | ||
003061 (Novara) >> 103028 (Verbano-Cusio-Ossola) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |