STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "102047 Vibo Valentia (Vibo Valentia)" - Codice Catastale "F537" >> Mappa
*********************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
102507 Monteleone (Calabria Ulteriore II) | ||
10/03/1863 Cambio Denominazione | ||
102507 Monteleone >> 102508 Monteleone di Calabria (Calabria Ulteriore II) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia | ||
079 (Calabria Ulteriore II) >> 079 (Catanzaro) | ||
19/01/1928 Cambio Denominazione | ||
102508 Monteleone di Calabria >> 079155 Vibo Valentia (Catanzaro) | ||
28/05/1937 Riceve territorio | ||
[Cessato] 079802 Piscopio => | 079155 Vibo Valentia (Catanzaro) | |
30/05/1940 Cede territorio | ||
079155 Vibo Valentia (Catanzaro) | => 079062 Ionadi | |
Riceve territorio | ||
079062 Ionadi => | 079155 Vibo Valentia (Catanzaro) | |
16/04/1992 Cambio Provincia | ||
079155 (Catanzaro) >> 102047 (Vibo Valentia) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |