STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "101002 Caccuri (Crotone)" - Codice Catastale "B319" >> Mappa
*********************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
079015 Caccuri (Calabria Ulteriore II) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia | ||
079 (Calabria Ulteriore II) >> 079 (Catanzaro) | ||
22/05/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 079026 Cerenzia => | 079015 Caccuri (Catanzaro) | |
24/12/1946 Cede territorio | ||
079015 Caccuri (Catanzaro) | => 079026 Cerenzia [Costituito] | |
16/04/1992 Cambio Provincia | ||
079015 (Catanzaro) >> 101002 (Crotone) | ||
13/01/1999 Cede territorio | ||
101002 Caccuri (Crotone) | => 101006 Cerenzia | |
Riceve territorio | ||
101006 Cerenzia => | 101002 Caccuri (Crotone) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |