STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "095038 Oristano (Oristano)" - Codice Catastale "G113" >> Mappa
***********************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
092080 Oristano (Cagliari) | ||
08/11/1927 Riceve territorio | ||
[Cessato] 095806 Massama => | 092080 Oristano (Cagliari) | |
[Cessato] 095807 Nuraxinieddu => | 092080 Oristano (Cagliari) | |
[Cessato] 092083 Palmas Arborea => | 092080 Oristano (Cagliari) | |
[Cessato] 092105 Santa Giusta => | 092080 Oristano (Cagliari) | |
[Cessato] 095810 Silì => | 092080 Oristano (Cagliari) | |
[Cessato] 095802 Donigala Fenughedu => | 092080 Oristano (Cagliari) | |
20/02/1931 Cede territorio | ||
092080 Oristano (Cagliari) | => 095502 Mussolinia di Sardegna [Costituito] | |
23/05/1947 Cede territorio | ||
092080 Oristano (Cagliari) | => 092105 Santa Giusta [Costituito] | |
02/07/1957 Cede territorio | ||
092080 Oristano (Cagliari) | => 092083 Palmas Arborea [Costituito] | |
20/08/1974 Cambio Provincia | ||
092080 (Cagliari) >> 095038 (Oristano) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |