STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "090047 Olbia (Sassari)" - Codice Catastale "G015" >> Mappa
*******************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
090503 Terranova (Sassari) | ||
16/10/1862 Cambio Denominazione | ||
090503 Terranova >> 090504 Terranova Pausania (Sassari) | ||
26/01/1939 Riceve territorio | ||
[Cessato] 090802 Nuchis => | 090504 Terranova Pausania (Sassari) | |
24/10/1939 Cambio Denominazione | ||
090504 Terranova Pausania >> 090047 Olbia (Sassari) | ||
15/08/1958 Riceve territorio | ||
090017 Buddusò => | 090047 Olbia (Sassari) | |
12/03/1960 Riceve territorio | ||
090021 Calangianus => | 090047 Olbia (Sassari) | |
20/04/1979 Cede territorio | ||
090047 Olbia (Sassari) | => 090083 Golfo Aranci [Costituito] | |
01/01/2006 Cambio Provincia | ||
090047 (Sassari) >> 104017 (Olbia-Tempio) | ||
28/04/2016 Cambio Provincia | ||
104017 (Olbia-Tempio) >> 090047 (Sassari) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |