STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
****************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "080096 Villa San Giovanni (Reggio Calabria)" - Codice Catastale "M018" >> Mappa
****************************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
080096 Villa San Giovanni (Calabria Ulteriore I) | ||
24/02/1867 Riceve territorio | ||
080804 Catona => | 080096 Villa San Giovanni (Calabria Ulteriore I) | |
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia | ||
080 (Calabria Ulteriore I) >> 080 (Reggio di Calabria) | ||
03/08/1927 Cessazione | ||
080096 Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) | => 080063 Reggio di Calabria | |
============================================================ | ||
26/01/1933 Costituzione | ||
080063 Reggio di Calabria => | 080096 Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) | |
24/04/1948 Cede territorio | ||
080096 Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) | => 080034 Fiumara [Costituito] | |
11/02/1950 Cede territorio | ||
080096 Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) | => 080018 Campo Calabro [Costituito] | |
29/12/2016 Nuovo Nome Provincia | ||
080 (Reggio di Calabria) >> 080 (Reggio Calabria) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |