STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "078042 Cleto (Cosenza)" - Codice Catastale "C795" >> Mappa
*******************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
078508 Pietramala (Calabria Citeriore) | ||
10/05/1863 Cambio Denominazione | ||
078508 Pietramala >> 078042 Cleto (Calabria Citeriore) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia | ||
078 (Calabria Citeriore) >> 078 (Cosenza) | ||
19/05/1928 Cessazione | ||
078042 Cleto (Cosenza) | => 078004 Aiello Calabro [Costituito] | |
============================================================ | ||
07/03/1934 Costituzione | ||
078004 Aiello Calabro => | 078042 Cleto (Cosenza) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |