STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "078022 Caloveto (Cosenza)" - Codice Catastale "B426" >> Mappa
**********************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
078022 Caloveto (Calabria Citeriore) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia | ||
078 (Calabria Citeriore) >> 078 (Cosenza) | ||
19/07/1902 Cede territorio | ||
078022 Caloveto (Cosenza) | => 078047 Crosia [Costituito] | |
19/05/1928 Cessazione | ||
078022 Caloveto (Cosenza) | => 078046 Cropalati | |
============================================================ | ||
07/03/1934 Costituzione | ||
078046 Cropalati => | 078022 Caloveto (Cosenza) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |