STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "050029 Pontedera (Pisa)" - Codice Catastale "G843" >> Mappa
********************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
050029 Pontedera (Pisa) | ||
07/11/1928 Riceve territorio | ||
050004 Calcinaia => | 050029 Pontedera (Pisa) | |
18/06/1929 Cede territorio | ||
050029 Pontedera (Pisa) | => 050004 Calcinaia | |
Riceve territorio | ||
050008 Cascina => | 050029 Pontedera (Pisa) | |
28/06/1931 Riceve territorio | ||
050024 Palaia => | 050029 Pontedera (Pisa) | |
26/04/2007 Cede territorio | ||
050029 Pontedera (Pisa) | => 050004 Calcinaia | |
Riceve territorio | ||
050004 Calcinaia => | 050029 Pontedera (Pisa) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |