STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "031019 San Floriano del Collio/teverjan (Gorizia)" - Codice Catastale "H845" >> Mappa
***********************************************************************************************
05/01/1921 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione
| ||||
031512 San Floriano (Venezia Giulia) | |||||
08/02/1923 Cambio Provincia | |||||
801 (Venezia-Giulia) >> 030 (Friuli) | |||||
27/04/1923 Cambio Denominazione | |||||
031512 San Floriano >> 031798 San Floriano del Collio (Friuli) | |||||
12/01/1927 Cambio Provincia | |||||
030 (Friuli) >> 031 (Gorizia) | |||||
29/12/1927 Cessazione | |||||
031798 San Floriano del Collio (Gorizia) | => 031724 San Martino Quisca | ||||
============================================================ | |||||
15/02/1951 Costituzione | |||||
031501 Capriva di Cormons => | 031798 San Floriano del Collio (Gorizia) | ||||
29/01/2009 Cambio Denominazione | |||||
031798 San Floriano del Collio >> 031019 San Floriano del Collio/teverjan (Gorizia) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |