STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "031007 Gorizia (Gorizia)" - Codice Catastale "E098" >> Mappa
*********************************************************************
05/01/1921 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
031007 Gorizia (Venezia Giulia) | ||
08/02/1923 Cambio Provincia | ||
801 (Venezia-Giulia) >> 030 (Friuli) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
030 (Friuli) >> 031 (Gorizia) | ||
Riceve territorio | ||
[Cessato] 031804 Lucinico => | 031007 Gorizia (Gorizia) | |
[Cessato] 031805 Piedimonte del Calvario => | 031007 Gorizia (Gorizia) | |
[Cessato] 031807 Salcano => | 031007 Gorizia (Gorizia) | |
[Cessato] 031808 San Pietro di Gorizia => | 031007 Gorizia (Gorizia) | |
[Cessato] 031809 Sant'Andrea di Gorizia => | 031007 Gorizia (Gorizia) | |
12/12/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 031811 Vertoiba in Campi Santi => | 031007 Gorizia (Gorizia) | |
16/09/1947 Cede territorio | ||
031007 Gorizia (Gorizia) | => STATO ESTERO |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |