STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "022166 San Lorenzo in Banale (Trento)" - Codice Catastale "H966" >> Mappa
**********************************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione
| |||||
022787 San Lorenzo (Venezia Tridentina) | ||||||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||||||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||||||
27/04/1923 Cambio Denominazione | ||||||
022787 San Lorenzo >> 022166 San Lorenzo in Banale (Trento) | ||||||
26/01/1928 Riceve territorio | ||||||
[Cessato] 022077 Dorsino => | 022166 San Lorenzo in Banale (Trento) | |||||
[Cessato] 022924 Tavodo => | 022166 San Lorenzo in Banale (Trento) | |||||
[Cessato] 022803 Andogno => | 022166 San Lorenzo in Banale (Trento) | |||||
24/07/1954 Cede territorio | ||||||
022166 San Lorenzo in Banale (Trento) | => 022077 Dorsino [Costituito] | |||||
01/01/2015 Cessazione | ||||||
022166 San Lorenzo in Banale (Trento) | => 022231 San Lorenzo Dorsino [Costituito] |
============================= +++ COMUNE CESSATO +++ =============================
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |