STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "022034 Caldonazzo (Trento)" - Codice Catastale "B404" >> Mappa
***********************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
022034 Caldonazzo (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
24/01/1929 Riceve territorio | ||
[Cessato] 022056 Centa San Nicolò => | 022034 Caldonazzo (Trento) | |
[Cessato] 022501 Calcerànica => | 022034 Caldonazzo (Trento) | |
17/05/1947 Cede territorio | ||
022034 Caldonazzo (Trento) | => 022501 Calcerànica [Costituito] | |
022034 Caldonazzo (Trento) | => 022056 Centa San Nicolò [Costituito] | |
03/08/1988 Cede territorio | ||
022034 Caldonazzo (Trento) | => 022056 Centa San Nicolò |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |