STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen)" - Codice Catastale "H299" >> Mappa
********************************************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
022 (Trento) >> 021 (Bolzano/Bozen) | ||
30/05/1929 Riceve territorio | ||
[Cessato] 021845 Maranza/Meransen => | 021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021075 Rodengo/Rodeneck => | 021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021897 Spinga/Spinges => | 021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021915 Valles/Vals => | 021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen) | |
04/01/1956 Cede territorio | ||
021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen) | => 021075 Rodengo/Rodeneck [Costituito] | |
17/02/1982 Riceve territorio | ||
021110 Vandoies/Vintl => | 021074 Rio di Pusteria/Mühlbach (Bolzano/Bozen) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |