STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "021056 Naturno/Naturns (Bolzano/Bozen)" - Codice Catastale "F849" >> Mappa
***********************************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
021056 Naturno/Naturns (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
022 (Trento) >> 021 (Bolzano/Bozen) | ||
06/12/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 021898 Stava/Staben => | 021056 Naturno/Naturns (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021900 Tablà/Tabland => | 021056 Naturno/Naturns (Bolzano/Bozen) | |
20/08/1980 Cede territorio | ||
021056 Naturno/Naturns (Bolzano/Bozen) | => 021018 Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars | |
Riceve territorio | ||
021018 Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars => | 021056 Naturno/Naturns (Bolzano/Bozen) | |
31/08/1995 Cede territorio | ||
021056 Naturno/Naturns (Bolzano/Bozen) | => 021064 Plaus/Plaus |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |