STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "021037 Laces/Latsch (Bolzano/Bozen)" - Codice Catastale "E398" >> Mappa
********************************************************************************
16/10/1920 Annessione | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
021037 Laces/Latsch (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
022 (Trento) >> 021 (Bolzano/Bozen) | ||
09/12/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 021814 Coldrano/Goldrain => | 021037 Laces/Latsch (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021858 Morter/Morter => | 021037 Laces/Latsch (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021886 San Martino al Monte/St. Martin am Vorberg => | 021037 Laces/Latsch (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021903 Tarres/Tarsch => | 021037 Laces/Latsch (Bolzano/Bozen) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |