![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "021013 Brunico/Bruneck (Bolzano/Bozen)" - Codice Catastale "B220" >> Mappa
***********************************************************************************
16/10/1920 Annessione ![]() | NB: cliccando sulle icone ![]() al relativo Provvedimento di Variazione | |
021013 Brunico/Bruneck (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia ![]() | ||
802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia ![]() | ||
022 (Trento) >> 021 (Bolzano/Bozen) | ||
04/04/1928 Riceve territorio ![]() | ||
[Cessato] 021877 Riscone/Reischach => | 021013 Brunico/Bruneck (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021882 San Giorgio/St. Georgen => | 021013 Brunico/Bruneck (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021905 Teodone/Dietenheim => | 021013 Brunico/Bruneck (Bolzano/Bozen) | |
[Cessato] 021922 Villa Santa Caterina/Aufhofen => | 021013 Brunico/Bruneck (Bolzano/Bozen) | |
021527 San Lorenzo/St. Lorenzen => | 021013 Brunico/Bruneck (Bolzano/Bozen) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti | ![]() |