STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "018026 Campospinoso Albaredo (Pavia)" - Codice Catastale "B567" >> Mappa
*********************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
018797 Campospinoso (Pavia) | ||
10/11/1928 Cessazione | ||
018797 Campospinoso (Pavia) | => 018815 Campospinoso Albaredo [Costituito] | |
============================================================ | ||
10/02/1948 Costituzione | ||
[Cessato] 018815 Campospinoso Albaredo => | 018797 Campospinoso (Pavia) | |
16/08/2008 Riceve territorio | ||
018008 Barbianello => | 018797 Campospinoso (Pavia) | |
18/11/2023 Cambio Denominazione | ||
018797 Campospinoso >> 018026 Campospinoso Albaredo (Pavia) | ||
Riceve territorio | ||
[Cessato] 018002 Albaredo Arnaboldi => | 018026 Campospinoso Albaredo (Pavia) |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |