STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "013075 Como (Como)" - Codice Catastale "C933" >> Mappa
***************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
013075 Como (Como) | ||
15/12/1884 Riceve territorio | ||
[Cessato] 013829 Camerlata => | 013075 Como (Como) | |
[Cessato] 013905 Monte Olimpino => | 013075 Como (Como) | |
18/05/1937 Riceve territorio | ||
[Cessato] 013925 Rebbio => | 013075 Como (Como) | |
13/08/1943 Riceve territorio | ||
[Cessato] 013804 Albate => | 013075 Como (Como) | |
[Cessato] 013820 Breccia => | 013075 Como (Como) | |
[Cessato] 013032 Brunate => | 013075 Como (Como) | |
[Cessato] 013831 Camnago Volta => | 013075 Como (Como) | |
[Cessato] 013859 Civiglio => | 013075 Como (Como) | |
03/11/1947 Cede territorio | ||
013075 Como (Como) | => 013032 Brunate [Costituito] |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |