STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "012133 Varese (Varese)" - Codice Catastale "L682" >> Mappa
*******************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
012133 Varese (Como) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
013 (Como) >> 012 (Varese) | ||
29/12/1927 Riceve territorio | ||
[Cessato] 012813 Bizzozero => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012814 Bobbiate => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012827 Capolago => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012083 Induno Olona => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012857 Lissago => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012860 Masnago => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012888 Santa Maria del Monte => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012886 Sant'Ambrogio Olona => | 012133 Varese (Varese) | |
[Cessato] 012898 Velate => | 012133 Varese (Varese) | |
18/06/1929 Cede territorio | ||
012133 Varese (Varese) | => 012038 Casciago | |
Riceve territorio | ||
[Cessato] 012868 Morosolo => | 012133 Varese (Varese) | |
24/12/1950 Cede territorio | ||
012133 Varese (Varese) | => 012083 Induno Olona [Costituito] |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |