STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "012119 Saronno (Varese)" - Codice Catastale "I441" >> Mappa
********************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
012119 Saronno (Milano) | ||
01/05/1869 Riceve territorio | ||
[Cessato] 012831 Cassina Ferrara => | 012119 Saronno (Milano) | |
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
015 (Milano) >> 012 (Varese) | ||
16/02/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 012075 Gerenzano => | 012119 Saronno (Varese) | |
[Cessato] 012109 Origgio => | 012119 Saronno (Varese) | |
[Cessato] 012130 Uboldo => | 012119 Saronno (Varese) | |
19/12/1946 Cede territorio | ||
012119 Saronno (Varese) | => 012109 Origgio [Costituito] | |
05/07/1950 Cede territorio | ||
012119 Saronno (Varese) | => 012075 Gerenzano [Costituito] | |
012119 Saronno (Varese) | => 012130 Uboldo [Costituito] |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |