STORIA DEI COMUNI |
La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*****************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "007043 Montjovet (Valle d'Aosta)" - Codice Catastale "F367" >> Mappa
*****************************************************************************
18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accede al relativo Provvedimento di Variazione | |
007043 Montjovet (Torino) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia | ||
001 (Torino) >> 007 (Aosta) | ||
02/05/1928 Riceve territorio | ||
[Cessato] 007017 Champdepraz => | 007043 Montjovet (Aosta) | |
[Cessato] 007521 Emarese => | 007043 Montjovet (Aosta) | |
03/10/1929 Cambio Denominazione | ||
007043 Montjovet >> 007530 Mongiove (Aosta) | ||
05/10/1945 Nuovo Nome Provincia | ||
007 (Aosta) >> 007 (Valle d'Aosta) | ||
30/01/1946 Cambio Denominazione | ||
007530 Mongiove >> 007043 Montjovet (Valle d'Aosta) | ||
25/05/1946 Cede territorio | ||
007043 Montjovet (Valle d'Aosta) | => 007017 Champdepraz [Costituito] | |
007043 Montjovet (Valle d'Aosta) | => 007521 Emarese [Costituito] |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |